
Agritubel zig-zag nyaksín
A nyaksín biztosítja a tehenek megfelelő pozícióját a bokszban.
Csökkenti a keresztbe fekvés lehetőségét.


Testtömeg kg | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | |
1. | Boksz szélesség cm | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 | 135 | 137 |
B. | Pihenő hossz a szügytámaszig cm | 145 | 148 | 151 | 154 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
C. | Teljes boksz hossz előre billentésnél cm | 212 | 218 | 223 | 229 | 235 | 240 | 246 | 252 | 257 | 263 | 269 | 274 | 280 | 286 |
D. | A marcső aljának magassága cm | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 |
E. | Nyaksín átlós méret | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 |
